[ 版型編號 SA19O19001 ] |
尺寸表 |
尺寸(cm) | S | M | L | XL | 2L | 3L |
---|---|---|---|---|---|---|
領寬 | 17.15 | 17.46 | 17.78 | 18.10 | 18.42 | 19.05 |
胸圍(半圍) | 44.77 | 46.99 | 49.21 | 51.75 | 53.98 | 56.20 |
襬圍(半圍) | 47.31 | 49.53 | 51.75 | 53.98 | 56.20 | 58.42 |
袖口(半圍) | 9.53 | 10.16 | 10.80 | 11.43 | 12.07 | 12.70 |
後衣長(頸點量) | 67.31 | 68.26 | 69.22 | 70.17 | 71.12 | 72.07 |
※ 尺寸表會因布料彈性、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差。
尺寸測量表(平放測量)
|