[ 版型編號 sa00103a ] |
尺寸表 |
尺寸(cm) | S | M | L | XL | 2L | 3L |
---|---|---|---|---|---|---|
領寬 | 17.78 | 18.42 | 19.05 | 19.69 | 20.32 | 20.96 |
肩寬 | 38.10 | 39.37 | 40.64 | 41.91 | 43.50 | 45.40 |
襬圍 | 50.80 | 53.34 | 55.88 | 58.42 | 61.60 | 65.41 |
袖口(半圍) | 13.02 | 13.34 | 13.65 | 13.97 | 14.29 | 14.61 |
後衣長(頸點量) | 63.50 | 66.04 | 67.31 | 68.58 | 69.85 | 71.12 |
※ 尺寸表會因布料彈性、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差。
尺寸測量表(平放測量)
|