材 質 成 分 :聚酯纖維 86 %,彈性纖維 14 % |
尺寸表 |
尺寸(cm) | S | M | L | XL | 2L |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 39.1 | 40.3 | 41.6 | 42.9 | 44.1 |
胸圍(平量) | 46.4 | 48.9 | 51.4 | 54.0 | 56.5 |
腰圍(平量) | 41.9 | 44.5 | 47.0 | 49.5 | 52.1 |
襬圍(平量) | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 | 59.7 |
袖口(平量) | 10.2 | 10.8 | 11.4 | 12.1 | 12.7 |
後衣長(頸點量) | 64.5 | 65.7 | 67.0 | 68.3 | 69.5 |
※ 尺寸表會因布料彈性、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差。
尺寸測量表(平放測量)
|