[ 版型編號 sa14o1066 ] |
尺寸表 |
尺寸(cm) | S | M | L | XL | 2L |
---|---|---|---|---|---|
腰圍(半圍) | 34.29 | 36.83 | 39.37 | 41.91 | 45.09 |
臀圍(半圍) | 46.99 | 49.53 | 52.07 | 54.61 | 57.79 |
前擋(含腰) | 21.91 | 22.86 | 23.81 | 24.77 | 26.35 |
褲口(半圍) | 18.42 | 19.05 | 19.69 | 20.32 | 20.96 |
褲長 | 97.79 | 99.06 | 100.33 | 101.6 | 102.87 |
※ 尺寸表會因布料彈性、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差。
尺寸測量表(平放測量)
![]() |