[ 版型編號 sa18o21033 ] |
尺寸表 |
尺寸(cm) | M | L | XL | 2L | 3L | 4L |
---|---|---|---|---|---|---|
領寬 | 20.32 | 20.96 | 21.59 | 22.23 | 22.86 | 23.50 |
胸圍(半圍) | 57.15 | 59.69 | 52.23 | 65.41 | 69.22 | 73.03 |
襬圍(半圍) | 57.15 | 59.69 | 62.23 | 65.41 | 69.22 | 73.03 |
袖長(肩點量) | 68.58 | 69.85 | 71.12 | 71.76 | 71.76 | 71.76 |
後衣長(頸點量) | 73.66 | 75.57 | 77.47 | 78.74 | 80.01 | 81.28 |
※ 尺寸表會因布料彈性、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差。
尺寸測量表(平放測量)
|