材 質 成 分 :聚酯纖維 100% |
尺寸表 |
尺寸(cm) | S | M | L | XL | 2L |
---|---|---|---|---|---|
領寬 | 19.1 | 19.1 | 19.7 | 20.3 | 21.0 |
肩寬 | 34.9 | 36.2 | 37.5 | 37.8 | 40.3 |
胸圍(半圍) | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 56.5 |
襬圍(半圍) | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 59.1 |
袖襱(直量) | 20.3 | 21.0 | 21.6 | 22.2 | 23.2 |
後衣長(頸點量) | 61.0 | 62.2 | 63.5 | 64.8 | 66.0 |
※ 尺寸表會因布料彈性、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差。
尺寸測量表(平放測量)
|