材 質 成 分 :聚酯纖維 100% |
尺寸表 |
尺寸(cm) | S | M | L | XL | 2L | 3L |
---|---|---|---|---|---|---|
領寬 | 18.7 | 19.4 | 20.0 | 20.6 | 21.6 | 22.5 |
肩寬 | 42.5 | 44.8 | 47.0 | 49.5 | 52.7 | 55.9 |
胸圍(半圍) | 50.2 | 52.7 | 55.2 | 57.8 | 61.0 | 64.1 |
襬圍(半圍) | 44.5 | 47.0 | 49.5 | 52.1 | 55.2 | 58.4 |
袖長(肩點量) | 62.2 | 63.5 | 64.8 | 66.0 | 66.0 | 66.7 |
後衣長(頸點量) | 68.3 | 69.5 | 70.8 | 72.7 | 75.6 | 76.5 |
※ 尺寸表會因布料彈性、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差。
尺寸測量表(平放測量)
|