材 質 成 分 :聚酯纖維 100% |
尺寸表 |
尺寸(cm) | M | L | XL | XL | 2L |
---|---|---|---|---|---|
領寬 | 16.2 | 16.8 | 17.8 | 18.7 | 19.4 |
肩寬 | 45.1 | 47.0 | 47.6 | 49.2 | 51.1 |
胸圍(半圍) | 54.6 | 57.2 | 59.7 | 62.9 | 66.0 |
襬圍(半圍) | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61.6 | 65.4 |
袖長(肩點量) | 66.0 | 67.3 | 68.6 | 69.5 | 69.5 |
後衣長(頸點量) | 68.6 | 70.8 | 73.3 | 75.2 | 76.8 |
※ 尺寸表會因布料彈性、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差。
尺寸測量表(平放測量)
|