材 質 成 分 :聚脂纖維84%,彈性纖維16% |
尺寸表 |
尺寸(cm) | M | L | XL | 2L | 3L |
---|---|---|---|---|---|
領寬 | 17.1 | 17.8 | 18.4 | 19.1 | 19.7 |
肩寬 | 40.6 | 41.9 | 43.2 | 44.8 | 46.7 |
胸圍(平量) | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 56.5 | 60.3 |
襬圍(平量) | 47.0 | 49.5 | 52.1 | 55.2 | 59.1 |
袖口(平量) | 15.9 | 16.5 | 17.1 | 18.1 | 19.1 |
後衣長(頸點量) | 67.3 | 68.6 | 71.1 | 72.4 | 73.7 |
※ 尺寸表會因布料彈性、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差。
尺寸測量表(平放測量)
|